Visitas a ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA INTL. WORKBOAT SHOW (NUEVA ORLEANS) | NAVAL | 15 - 17 DICIEMBRE |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA AUTOMATICA (Munich) 2020 | Robótica y automática | 8 – 11 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA PACIFIC MARINE EXPO (SEATTLE) | NAVAL | - 3 DICIEMBRE 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA POLLUTEC (Lyon) | medio ambiente | 1 – 4 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA WINDENERGY (Hamburgo) 2020 | Energía eólica | 1 – 4 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA FORMNEXT (Frankfurt) 2020 | Fabricación aditiva, impresión 3D | 9 – 13 noviembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA BISFE (BUSAN INTL. SEAFOOD & FISHERIES EXPO) | PRODUCTOS DEL MAR | 4 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA AUVSI XPONENTIAL (DALLAS) 2020 | Vehículos no tripulados | 4-10 octubre de 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA GULFOOD (DUBAI) 2020 | Alimentación y bebidas | 14 – 22 febrero 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA FISH INTERNATIONAL 2020 (Bremen) | PRODUCTOS DEL MAR | 7 – 13 febrero 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA CES 2020 - LAS VEGAS | Tecnoloxías. Electrónica de consumo. Startups, drons, robótica, domótica, telecomunicacións, mobilidade, impresión 3D, intelixencia artificial e ciberseguridade, | 6 - 12 de ENERO 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA MARINTEC (Shanghái) 2019 | NAVAL | 30 de Noviembre a 8 de diciembre |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO - QINGDAO 2019 | PRODUCTOS DEL MAR | 27 OCTUBRE - 3 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LAS FERIAS PACIFIC MARINE EXPO - SEATTLE E INT. WORKBOAT SHOW - NUEVA ORLEANS 2019 | NAVAL | 19 NOVIEMBRE - 8 DICIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA EUROPORT - ROTTERDAM 2019 | PUERTOS - NAVAL | 3 - 9 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA K - DÜSSELDORF 2019 | PLÁSTICOS | 14-24 OCTUBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA EMO - HANNOVER 2019 | INDUSTRIAL | 14-22 SEPTIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LAS FERIAS SEAFOOD EXPO ASIA Y WATCH & CLOCK HONG KONG 2019 | PRODUCTOS DEL MAR Y RELOJERÍA | 31 AGOSTO - 6 SEPTIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA NORSHIPPING - OSLO 2019 | NAVAL | 2 - 8 JUNIO |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA POLFISH - GDANSK 2019 | PRODUCTOS DEL MAR | 27 MAYO - 1 JUNIO |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA MOULDING EXPO (STUTTGART) 2019 | MOLDES | 19-25 MAYO |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA AUVSI XPONENTIAL | Sistema no tripulados, aéreos, terrestres y marinos | 28 abril - 3 de mayo |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIAS SEAFEX MIDDLE EAST Y GULFOOD MANUFACTURING (DUBAI) 2019 | Productos del mar, maquinaria, equipamientos y servicios relacionados con la industria alimentaria | 26 de octubre – 2 noviembre 2019 |
- Más información en comex@camaravigo.comTel: 986 44 62 9