Listado completo de accións
Visitas a ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA MARINTEC (SHANGHAI 3-6 DE DICIEMBRE DE 2021) | NAVAL | 30 DE NOVIEMBRE A 8 DE DICIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA FORMNEXT (FRANKFURT 16-19 DE NOVIEMBRE DE 2021 | FABRICACIÓN ADITIVA | 15 - 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA BISFE (BUSÁN 5-7 DE NOVIEMBRE DE 20219 | PRODUCTOS DEL MAR | 3 - 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA EUROPORT (ROTTERDAM 2-5 DE NOVIEMBRE DE 2021) | PUERTOS - NAVAL | 1 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO (QUINGDAO 27-29 DE OCTUBRE DE 2021) | PRODUCTOS DEL MAR | 27 DE OCTUBRE A 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA TUTTO FOOD (MILÁN 22-26 DE OCTUBRE DE 2021) | ALIMENTACIÓN | 20- 27 DE OCTUBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA FAKUMA (12 - 16 OCTUBRE DE 2021) | PLÁSTICOS | 11 - 17 DE OCTUBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA ICELANDIC FISHERIES EXHIBITION (15 - 17 SEPTIEMBRE DE 2021) | EQUIPAMIENTO PESQUERO Y DE ACUICULTURA | 13 - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA AUVSI XPONENTIAL (ATLANTA 16-19 AGOSTO DE 2021) | DRONES | 14 - 20AGOSTO DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA FERIA FOODEX (BIRMINGHAM 5-7 DE JULIO DE 2021) | MAQUINARIA ALIMENTARIA Y LOGÍSTICA | 3 - 8 DE JULIO DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | VISITA A FERIA AUTOMÁTICA SPRINT (MUNICH) 22-24 JUNIO 2021 | ROBÓTICA | 21 - 25 DE JUNIO DE 2021 |
Misiones comerciales
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A SERBIA, CROACIA, BOSNIA Y ESLOVENIA | MULTISECTORIAL | 27 DE NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A INDIA | MULTISECTORIAL | 27 DE NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A REPÚBLICA CHECA, ESLOVAQUIA Y HUNGRÍA | MULTISECTORIAL | 14 - 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A FINALNDIA Y REPÚBLICAS BÁLTICAS | MULTISECTORIAL | 2 - 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A ITALIA | MULTISECTORIAL | 1 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ | MULTISECTORIAL | 16 - 23 DE OCTUBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA | MULTISECTORIAL | 15 - 30 DE OCTUBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A BRASIL | MULTISECTORIAL | 25 SEPTIEMBRE A 3 DE OCTUBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A PORTUGAL | MULTISECTORIAL | 19 - 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A DINAMARCA, SUECIA Y NORUEGA | MULTISECTORIAL | 18 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISISÓN COMERCIAL A IRLANDA | MULTISECTORIAL | 12 - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A NIGERIA, CAMERÚN, GHANA Y COSTA DE MARFIL | MULTISECTORIAL | 11 - 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A REPÚBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO | MULTISECTORIAL | 11 - 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A INDONESIA, TAILANDIA Y FILIPINAS | MULTISECTORIAL | SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A ALEMANIA | MULTISECTORIAL | 29 DE AGOSTO - 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A RUSIA | MULTISECTORIAL | 4 - 17 DE JULIO DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A EE UU | MULTISECTORIAL | 3 - 30 DE JULIO DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A KAZAJSTÁN Y UZBEKISTÁN | MULTISECTORIAL | 28 DE JUNIO A 16 DE JULIO DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA | MULTISECTORIAL | 19 - 27 JUNIO DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | MISIÓN COMERCIAL A CENTROAMÉRICA | MULTISECTORIAL | 5 - 20 JUNIO 2021 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A FRANCIA - PIP 2019 | VINOS | 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL – SHOWROOM DE VINOS EN MÉXICO 2019 | VINOS | 12 al 19 de Octubre de 2019 |
Participación en ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | PARTICIPACIÓN EN FERIA GULFOOD MANUFACTURING (DUBAI 7-9 DE NOVIEMBRE DE 2021) | MAQUINARIA ALIMENTARIA | 4 - 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NEVA (SAN PETERSBURGO 21-24 DE SEPTIEMBRE DE 2021) | NAVAL Y AUXILIAR | 19 - 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN EN FERIA SEAFOOD EXPOGLOBAL 2021 (BARCELONA) | maquinaria para procesado de productos del mar, equipos, servicios relacionados, etc. | 7- 9 SEPTIEMBRE 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | PARTICIPACIÓN EN FERIA SEAFOOD EXPO RUSSIA (MOSCÚ 6-8 JULIO DE 2021) | MAQUINARIA ALIMENTARIA | 4 - 9 DE JULIO DE 2021 |
Misiones comerciales inversas
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DEL SECTOR PRODUCTOS DEL MAR | PRODUCTOS DEL MAR | 30 noviembre - 11 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DEL SECTOR NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | PYMES y autónomos del sector naval y auxiliar | 16 al 27 de noviembre 2020 |
Otras acciones
Cámara organizadora | Título | Destino | Datas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | Becarios no exterior | Portugal | Xaneiro-decembro |