Listado completo de accións
Participación en ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN EN FERIA SEAFOOD PROCESSING GLOBAL 2021 (BARCELONA) | maquinaria para procesado de productos del mar, equipos, servicios relacionados, etc. | 27 – 29 abril 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA | PARTICIPACION FERIA CES 2021 (VIRTUAL) | Electrónica de consumo | 11 – 14 enero 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN FERIA CES - LAS VEGAS 2021 | TECNOLOGÍA | 6 - 9 ENERO 2021 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN FERIA GULFOOD MANUFACTURING 2020 | Maquinaria, equipamientos y servicios relacionados con la industria de la alimentación y bebidas | 1 – 7 noviembre 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA CES 2020 (LAS VEGAS) | Tecnologías. Electrónica de consumo. Startups, drones, robótica, domótica, telecomunicaciones movilidad, impresión 3D, inteligencia artificial, ciberseguridad, ...... | 06 – 12 enero 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS GULFOOD MANUFACTURING Y SEAFEX MIDDLE EAST - DUBAI 2019 | MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 26 OCTUBRE - 2 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN FEIRA INTERGEO | Geoinformática, Sistemas de información geográfica, ciudades intelixentes, Tecnología BIM, vehículos no tripulados y drones; así como actividades complementarias | 16 ao 21 de setembro de 2019 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN EN FERIA SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 | PRODUCTOS DEL MAR | 8 – 13 julio 2019 |
Visitas a ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA INTL. WORKBOAT SHOW (NUEVA ORLEANS) | NAVAL | 15 - 17 DICIEMBRE |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA AUTOMATICA (Munich) 2020 | Robótica y automática | 8 – 11 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA PACIFIC MARINE EXPO (SEATTLE) | NAVAL | - 3 DICIEMBRE 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA POLLUTEC (Lyon) | medio ambiente | 1 – 4 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA WINDENERGY (Hamburgo) 2020 | Energía eólica | 1 – 4 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA FORMNEXT (Frankfurt) 2020 | Fabricación aditiva, impresión 3D | 9 – 13 noviembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA BISFE (BUSAN INTL. SEAFOOD & FISHERIES EXPO) | PRODUCTOS DEL MAR | 4 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA AUVSI XPONENTIAL (DALLAS) 2020 | Vehículos no tripulados | 4-10 octubre de 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA GULFOOD (DUBAI) 2020 | Alimentación y bebidas | 14 – 22 febrero 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA FISH INTERNATIONAL 2020 (Bremen) | PRODUCTOS DEL MAR | 7 – 13 febrero 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA CES 2020 - LAS VEGAS | Tecnoloxías. Electrónica de consumo. Startups, drons, robótica, domótica, telecomunicacións, mobilidade, impresión 3D, intelixencia artificial e ciberseguridade, | 6 - 12 de ENERO 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA MARINTEC (Shanghái) 2019 | NAVAL | 30 de Noviembre a 8 de diciembre |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO - QINGDAO 2019 | PRODUCTOS DEL MAR | 27 OCTUBRE - 3 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LAS FERIAS PACIFIC MARINE EXPO - SEATTLE E INT. WORKBOAT SHOW - NUEVA ORLEANS 2019 | NAVAL | 19 NOVIEMBRE - 8 DICIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA EUROPORT - ROTTERDAM 2019 | PUERTOS - NAVAL | 3 - 9 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA K - DÜSSELDORF 2019 | PLÁSTICOS | 14-24 OCTUBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA EMO - HANNOVER 2019 | INDUSTRIAL | 14-22 SEPTIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LAS FERIAS SEAFOOD EXPO ASIA Y WATCH & CLOCK HONG KONG 2019 | PRODUCTOS DEL MAR Y RELOJERÍA | 31 AGOSTO - 6 SEPTIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA NORSHIPPING - OSLO 2019 | NAVAL | 2 - 8 JUNIO |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA POLFISH - GDANSK 2019 | PRODUCTOS DEL MAR | 27 MAYO - 1 JUNIO |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA MOULDING EXPO (STUTTGART) 2019 | MOLDES | 19-25 MAYO |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA A LA FERIA AUVSI XPONENTIAL | Sistema no tripulados, aéreos, terrestres y marinos | 28 abril - 3 de mayo |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIAS SEAFEX MIDDLE EAST Y GULFOOD MANUFACTURING (DUBAI) 2019 | Productos del mar, maquinaria, equipamientos y servicios relacionados con la industria alimentaria | 26 de octubre – 2 noviembre 2019 |
Misiones comerciales
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA | Multisectorial | 1 - 11 diciembre 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA 2020 | Multisectorial | 1 -11 DICIEMBRE 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A FINLANDIA Y REPÚBLICAS BÁLTICAS 2020 (VIRTUAL) | Multisectorial | 30 noviembre - 4 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A BRASIL | Multisectorial | 30 de Noviembre a 4 de Diciembre |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A REPÚBLICA CHECA, ESLOVAQUIA Y HUNGRÍA 2020 (VIRTUAL Y PRESENCIAL) | Multisectorial | 23 -27 NOVIEMBRE DE 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A DINAMARCA Y SUECIA 2020 (VIRTUAL) | Multisectorial | 23 - 27 noviembre 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A RUMANIA, BULGARIA Y MOLDAVIA (Virtual o presencial) | Multisectorial | 14 - 22 noviembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A RUMANÍA Y BULGARCIA (VIRTUAL Y PRESENCIAL) | Multisectorial | 14 - 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A FILIPINAS 2020 (VIRTUAL) | Multisectorial | 9 - 13 de noviembre de 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A PUERTO RICO Y REPÚBLICA DOMINICANA 2020 (VIRTUAL O PRESENCIAL) | Multisectorial | 24 - 31 octubre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A INDIA 2020 (VIRTUAL Y PRESENCIAL) | Multisectorial | 13 -17 OCTUBRE |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A IRLANDA 2020 (VIRTUAL O PRESENCIAL) | Multisectorial | 11 - 17 DE OCTUBRE DE 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A RUSIA 2020 (Virtual o Presencial) | Multisectorial | 19 -26 sept 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A NIGERIA, CAMERÚN, COSTA DE MARFIL y GHANA (Presencial o virtual) | Multisectorial | 19 sept. - 4 oct 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A SINGAPUR Y TAILANDIA 2020 (presencial o virtual) | Multisectorial | 19 - 27 septiembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CROACIA, BOSNIA, ESLOVENIA Y SERBIA 2020 (Presencial o virtual) | Multisectorial | 12 - 20 septiembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ 2020 | Multisectorial | 12 a 20 septiembre 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A ITALIA 2020 | Multisectorial | 30 de agosto a 26 de septiembre |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ALEMANIA 2020 | Multisectorial | 12 a 18 de julio de 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS Marzo 2020 (Virtual o Presencial) | Multisectorial | 7 - 15 MARZO 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS Sept. 2020 (Virtual o Presencial) | Multisectorial | 26 sept - 4 octubre 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A PORTUGAL 2020 | Multisectorial | Fechas: 1 – 8 marzo 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA 2020 | Multisectorial | 29 FEBRERO – 8 MARZO 2020 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A INDIA 2019 | Multisectorial | 30 NOVIEMBRE - 7 DICIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A REPÚBLICA CHECA, ESLOVAQUIA Y HUNGRÍA 2019 | Multisectorial | 23-30 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 2019 | Multisectorial | 22 NOVIEMBRE - 8 DICIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A SERBIA, CROACIA BOSNIA Y ESLOVENIA 2019 | Multisectorial | 16-24 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A RUMANÍA, BULGARIA Y MOLDAVIA 2019 | Multisectorial | 10-17 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ 2019 | Multisectorial | 9-17 NOVIEMBRE DE 2019 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A BRASIL - NOVIEMBRE 2019 | Multisectorial | 2 - 10 NOVIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A FRANCIA - PIP 2019 | VINOS | 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A ITALIA 2019 | Multisectorial | 20-24 octubre de 2019 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL – SHOWROOM DE VINOS EN MÉXICO 2019 | VINOS | 12 al 19 de Octubre de 2019 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A IRLANDA 2019 | Multisectorial | 13-19 OCTUBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS - SEPTIEMBRE 2019 | Multisectorial | 21-29 SEPTIEMBRE |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A FINLANDIA Y REPÚBLICAS BÁLTICAS 2019 | Multisectorial | 29 de mayo al 8 de junio |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A CENTROAMÉRICA 2020 | Multisectorial | 15 – 29 febrero 2020 |
Misiones comerciales inversas
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DEL SECTOR PRODUCTOS DEL MAR | PRODUCTOS DEL MAR | 30 noviembre - 11 diciembre 2020 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL DEL SECTOR NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | PYMES y autónomos del sector naval y auxiliar | 16 al 27 de noviembre 2020 |
Encuentros empresariales
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | Becarios no exterior | SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES RELACIONADOS | Febreiro-novembro |
Otras acciones
Cámara organizadora | Título | Destino | Datas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa | Becarios no exterior | Portugal | Xaneiro-decembro |