Listado completo de acciones
Acciones 2024-2023
Cámara organizadora | Título | Sector | Destino | Fechas |
---|---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | SHOWROOM DE VINOS DE LA DO RÍAS BAIXAS EN COLOMBIA Y MÉXICO 2024 | VINOS | COLOMBIA Y MEXICO | 6 – 13 abril 2024 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA SAUDI FOOD SHOW (RIYAD) 2024 | Alimentación y bebidas | 20 - 24 mayo 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA IBC (AMSTERDAM) 2024 | Industria audiovisual. Sectores de radiodifusión, audio, multimedia, comunicaciones por satélite, Internet, radio, televisión y tecnologías para el entretenimiento | 12 – 17 sept 2024 (fechas feria 13 – 16 sept 2024) | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA ICELANDIC FISHERIES SEAFOOD & AQUA EXHIBITION (Islandia) 2024 | Equipamiento pesquero, acuicultura y afines | 16 – 21 sept 2024 (fechas feria 18 – 20 sept 2024) | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA FOODEX SAUDI (RIYAD) 2024 | Alimentación y bebidas / marítimo y naval | 14 – 20 sept 2024 (fechas feria 16 – 19 sept 2024) | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ 2024 | MULTISECTORIAL | 14 – 21 septiembre 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS SEPTIEMBRE_OCTUBRE 2024 | MULTISECTORIAL | 22 septiembre – 5 octubre 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | SHOWROOMS VINOS DO RIAS BAIXAS EN ASIA 2024 | 29 SEPTIEMBRE – 9 OCTUBRE 2024 | ||
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A NIGERIA, GHANA, COSTA DE MARFIL Y CAMERÚN 2024 | MULTISECTORIAL | 5 – 19 octubre 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIAS INDUSTRIALES EN OCTUBRE – FERIAS IZB, CHILLVENTA, AIRTEC y FAKUMA (ALEMANIA) 2024 | Varios: Climatización, refrigeración. Plásttico. Automoción. Aeronáutica. | ALEMANIA | 06 – 25 octubre 2024 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A PORTUGAL 2024 | MULTISECTORIAL | 13 – 18 OCTUBRE 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA A FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO (QINGDAO) 2024 + VISITAS COMPLEMENTARIAS 2024 | Productos do mar, maquinaria e servizos relacionados | 14 octubre – 14 noviembre 2024 (fechas feria: 30 octubre – 1 noviembre 2024) | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2024 | Productos del Mar maquinaria para su procesado y servicios relacionados | 28 octubre al 3 de noviembre 2024 | |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA EURONAVAL 2024 (PARIS) | DEFENSA Y SEGURIDAD NAVAL. VEHICULOS NO TRIPULADOS | PARIS - FRANCIA | 2 al 8 noviembre 2024 ( la feria es del 4 al 7) |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA A FERIA BISFE (BUSAN-COREA DEL SUR) + VISITAS COMPLEMENTARIAS 2024 | Productos do mar, maquinaria e servizos relacionados | 2 – 14 noviembre 2024 (fechas feria 6 – 8 noviembre 2024) | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CROACIA, SERBIA, ESLOVENIA, BOSNIA HERZEGOVINA Y ALBANIA 2024 | MULTISECTORIAL | 3 – 9 nov. 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA ECOMONDO (RIMINI) 2024 | Energía y medioambiente (tecnología, servicios y soluciones verdes) | 4 – 9 noviembre 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA ELECTRONICA , MEDICA y FORMNEXT (Munich , Düsseldorf y Frankfurt ) 2024 | Electrçonica. Tecnologías médicas. Fabricación aditiva e tódolos seus procesos, impresión industrial en 3D e as tecnoloxías de produción innovadoras. | Alemania (Munich, Dusseldorf y Frankfurt) | 11 – 23 noviembre 2024 (fechas ferias: Formnext 19 – 22 nov - Electronica 12-15 nov 2024 - Médica |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA PLMA CHICAGO 2024 | Marca blanca en la industria de alimentación y bebidas y sector del hogar, salud y bienestar. | 15 – 20 nov 2024 (Fechas de la feria: 17 – 19 nov 2024) | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A INDIA 2024 | MULTISECTORIAL | 24 – 30 noviembre 2024 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA POLLUTEC (PARIS) 2024 | Clima y Medioambiente | 25 – 28 nov 2024 (feria: 26-27 nov 2024) |
Misiones comerciales
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A FRANCIA SECTOR PRODUCTOS DEL MAR 2025 | Productos del Mar y Afines | 13 – 16 enero 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CENTROAMÉRICA 2025 | MULTISECTORIAL | 9 – 23 febrero 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA 2025 (INCLUYENDO VISITA FERIA COLOMBIAMAR) 2025 | MULTISECTORIAL | 9 -–22 marzo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS y EVENTO EMERGE AMERICAS MARZO 2025 | MULTISECTORIAL. y EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 9 – 30 MARZO 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | SHOWROOM DE VINOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS EN MÉXICO 2025 | VINOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 8 – 11 abril 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN PANAMÁ – JORNADAS STIC & CONGRESO RootedCON 2025 | TIC | 18 – 24 mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | SHOWROOMS DE VINOS DE LA D.O. RÍAS BAIXAS EN ESTADOS UNIDOS 2025 | 31 mayo – 7 junio 2025 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A FINLANDIA Y REPÚBLICAS BÁLTICAS 2025 | MULTISECTORIAL | 8 – 21 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISION A DINAMARCA-SUECIA-NORUEGA 2025 | MULTISECTORIAL | 9 – 19 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CROACIA, SERBIA, ESLOVENIA, BOSNIA Y ALBANIA 2025 | MULTISECTORIAL | 15 – 27 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A INDONESIA, TAILANDIA Y FILIPINAS 2025 | MULTISECTORIAL | 15 – 28 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A AZERBAIYAN Y GEORGIA 2025 | MULTISECTORIAL | 22 – 28 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ITALIA 2025 | MULTISECTORIAL | 22 – 28 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A UZBEKISTAN Y KAZAJISTAN 2025 | MULTISECTORIAL | 29 junio – 5 julio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A REPÚBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO 2025 | MULTISECTORIAL | 14 – 20 septiembre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA 2025 | MULTISECTORIAL | 1 – 13 SEPTIEMBRE 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ 2025 | MULTISECTORIAL | 21 – 27 septiembre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | EVENTO TASTE SPAIN BELGRADO (SERBIA) 2025 | Alimentación y bebidas | Fechas: 23 – 27 sept 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | SPANISH WINE ROADSHOW PANAMÁ-PUERTO RICO-REPÚBLICA DOMINICANA 2025 | Vinos con denominación de origen | 5 – 11 Octubre 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A ALEMANIA 2025 | Multisectorial | 8 al 15 octubre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A BRASIL 2025 | MULTISECTORIAL | 12 – 18 octubre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A IRLANDA 2025 | MULTISECTORIAL | 12 – 18 octubre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | EVENTO TASTE SPAIN ZAGREB (CROACIA) 2025 | Alimentación y bebidas | 4 – 8 nov 2025 |
Visitas a ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA GULFOOD (DUBAI) 2025 | Sector: productos del mar, maquinaria para su procesado y afines | 15 – 22 febrero 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA FOOD EXPO GREECE (ATENAS) 2025 | Alimentación y bebidas | 7 – 11 marzo 2025 (feria del 8 al 10 de marzo) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA PROWEIN (DUSSELDORF) 2025 | Vino y afines | 14 – 19 marzo 2025 (Fechas feria: 16 – 18 marzo) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA A FEIRA TUTTO FOOD (MILÁN) 2025 | Alimentación y bebidas | 3 al 9 mayo 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA A FERIA SAUDÍ FOOD SHOW (RIYAD) 2025 | Agroalimentario | 10– 15 mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA XPONENTIAL EEUU (HOUSTON) 2025 | Drones. Vehículos no tripulados aéreos, terrestres y marítimos. Servicios auxiliares | 18 al 24 mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA THAIFEX – ANUGA ASIA (BANGKOK) 2025 | Alimentación y bebidas | 25 MAYO – 1 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA FISPAL TECNOLOGÍA (SAO PAULO) 2025 | Tecnología para la industria alimentaria | 22 – 28 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA WORLD OF COFFEE (GINEBRA) 2025 | CAFE | Fechas de la acción: 25 – 29 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA IDEF (ESTAMBUL) 2025 | Defensa. Equipos de defensa terrestre e marítima, aviación e espazo, transporte e loxística | 21 – 28 julio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA VIETFISH - VIETNAN FISHERIES INTERNATIONAL EXHIBITION 2025 | Productos del mar, equipos para su procesado y relacionados. | 18 – 23 agosto 2025 (Fechas feria: 20 – 22 agosto 2025) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FEIRA OFFSHORE EUROPE 2025 | Energía eólica marina | 1 al 6 de septiembre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA SEAFOOD EXPO ASIA (SINGAPUR) 2025 | Productos del mar, maquinaria para su procesado y afines. | Fechas de la acción: 8 – 14 septiembre 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA KORMARINE 2025 | NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | 20 al 25 octubre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO (QINGDAO) 2025 | Productos del mar, maquinaria para su procesado y afines. | 27 oct. – 1 nov 2025 (Fechas feria: 29 – 31 oct 2025) |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA BISFE (BUSAN – COREA DEL SUR) 2025 | Productos del mar, equipos para su procesado y relacionados. | 3 – 8 noviembre 2025 (Fechas feria: 5 – 7 noviembre 2025) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA EUROPORT 2025 | NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | 3 al 8 noviembre 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIAS FORMNEXT Y PRODUCTRONICA 2025 | Fabricación aditiva. Productos electrónicos | 17 al 22 noviembre 2025 |
Participación en ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN FERIA SEAFOOD RPOCESSING NORTH AMERICA (BOSTON) 2025 | Industria del procesamiento de alimentos y bebidas (maquinaria, equipamientos y servicios relacionados). | 14 al 19 marzo 2025 - Fechas de la feria 16 al 18 marzo) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA EXPONENTIAL EEUU (HOUSTON) 2025 | Drones. Vehículos no tripulados aéreos, terrestres y marítimos. Servicios auxiliares | 18 al 24 de mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN EN EVENTO “TASTE SPAIN DUBLÍN” 2025 | Alimentación y bebidas | 22 – 25 JUNIO 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN EN FERIA GULFOOD (DUBAI) 2026 | alimentación y bebidas no alcohólicas | 24 enero – 1 febrero 2026 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN NA FEIRA SEAFOOD PROCESSING NORTH AMERICA (BOSTON) 2026 | Maquinaria, equipos y servicios para la industria de los productos del mar | 13 – 18 marzo 2026 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓNEN FERIA SEAFOOD PROCESSING GLOBAL (BARCELONA) 2026 | Maquinaria, equipos y servicios para la industria de los productos del mar | 21 – 23 abril 2026 |
Misiones comerciales inversas
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | CONVOCATORIA MISIÓN INVERSA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL 2025 | Subcontratación industrial | 17 al 20 de junio de 2025 - Las reuniones tendrán lugar el 18 de junio |