Listado completo de acciones
Visitas a ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA (Boston) 2023 | PYMES del sector de productos del mar y relacionados de la provincia de Pontevedra | 10 – 16 de marzo de 2023 (feria 12 – 14 marzo 2023) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA INDUSTRIAL DE HANNOVER 2023 | Multisectorial. Automática, robótica, digitalización, industria 4.0 | 15 al 23 abril 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA WEB SUMMIT RIO 2023 | STARTUPS. | 30 abril al 6 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA TUTTO FOOD 2023 (Milán) | Alimentacion y bebidas | 6 al 13 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA AUVSI XPONENTIAL 2023 (DENVER) | Drones. Vehículos no tripulados aéreos, terrestres y marítimos. Servicios auxiliares | 7 al 13 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA SEATRADE MARITIME MIDDLE EAST EXHIBITION 2023 (Dubai) | Naval. Transporte marítimo. Actividades afines | 14 al 20 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA NORSHIPPING 2023 (Oslo) | Naval. Transporte marítimo. Actividades afines | 4 al 10 junio 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FEIRAS APAS, FISPAL FOOD SERVICE, FISPAL TECH 2023 (Brasil) | Alimentacion y bebidas | Entre el 10 junio y el 2 julio |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA MOULDING EXPO, AUTOMATICA.... 2023 | Multisectorial | 11 al 30 junio 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA COMMERCIAL UAV EXPO (LAS VEGAS – EEUU) 2023 | Drones. Vehículos no tripulados | 2 – 9 septiembre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA A LA FERIA PACK EXPO (LAS VEGAS) 2023 | Maquinaria de envase y embalaje, maquinaria alimentaria y afines | 10 – 14 septiembre 2023 (Fechas feria: 11 – 13 sept 2023) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA SEAFOOD EXPO ASIA 2023 (Singapur) | Productos del mar | 8 – 16 septiembre 2023 (Feria: 11 – 13 sept 2023) |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | VISITA FERIA RWN (BIRMINGHAM) 2023 | Sostenibilidad, gestión de residuos, maquinaria y servicios relacionados y afines | Entre el 12 y el 16 de septiembre de 2023 (Fechas feria: 13 – 14 sept 2023) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2023 (QUINGDAO) | Productos del mar | 23 - 29 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA EXPO MARITT (ESTAMBUL) 2023 | Naval | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA POLLUTEC (LYON) 2023 | Medio ambiente | 9 – 14 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIAS EMO, MOTEK, FAKUMA y ARITEC 2023 (Alemania) | Automática y robótica. Plástico. Aeronáutica. Maquinaria | 16 septiembre al 28 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA KORMARINE (BEXCO – BUSAN – COREA DEL SUR) 2023 | Naval e industria auxiliar | 22 – 30 octubre 2023 |
Participación en ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA INDUSTRIAL DE HANNOVER 2023 | Multisectorial. Automática, robótica, digitalización, industria 4.0 | 15 al 23 abril 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA TUTTO FOOD 2023 (Milán) | Alimentacion y bebidas | 6 al 13 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA MOULDING EXPO 2023 (Stuttgart) | Moldes y matrices e industria auxiliar | 11 al 17 junio 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA AUVSI XPONENTIAL 2023 (DENVER) | Drones. Vehículos no tripulados aéreos, terrestres y marítimos. Servicios auxiliares | 7 al 13 mayo 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACION FERIA FAKUMA (FRIEDRICHSHAFEN) 2023 | Plástico y Caucho. Moldes. | 15 – 22 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | PARTICIPACION FERIA CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2023 | Produtos do mar, maquinaria e servizos relacionados | 23 – 29 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN EN FERIA SEAFOOD PROCESSING GLOBAL (BARCELONA) 2024 | Maquinaria para procesado de pescado, servicios y equipos relacionados | 23 – 25 abril 2024 |
Misiones comerciales
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A COLOMBIA 2023 | Multisectorial | 30 abril al 6 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A CENTROAMERICA 2023 | Multisectorial. | 7 al 20 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A INDONESIA, TAILANDIA y FILIPINAS 2023 | Multisectorial | 13 al 28 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS MAYO 2023 | Multisectorial | 20 al 27 mayo 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A REPUBLICA DOMINICANA y PUERTO RICO 2023 | Multisectorial | 27 mayo a 3 junio 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISIÓN COMERCIAL A DINAMARCA, SUECIA Y NORUEGA 2023 | Multisectorial | Entre el 10 y el 18 junio |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISION COMERCIAL A ALEMANIA 2023 | Multisectorial | Entre el 11 y el 30 de junio de 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A ITALIA 2023 | Multisectorial | 11 al 17 junio 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | SHOWROOM VINOS RIAS BAIXAS EN JAPÓN Y COREA DEL SUR | Empresas de vinos del a D.O. Rías Baixas | 17-25 junio 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A IRAN 2023 | Multisectorial | 24 al 29 junio 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN A FRANCIA DE EMPRESAS DE VINOS DE LA D.O. RÍAS BAIXAS | vinos DO Rías Baixas | 2 – 7 julio 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ 2023 | Multisectorial | 17 – 23 septiembre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A FINLANDIA Y REPUBLICAS BALTICAS 2023 | Multisectorial | 17 al 30 septiembre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A INDIA 2023 | Multisectorial | 23 septiembre – 1 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS 2023 (SEPTIEMBRE) | Multisectorial | 24 – 30 septiembre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A REPUBLICA CHECA, ESLOVAQUIA y HUNGRIA 2023 | Multisectorial | 22 – 28 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A BULGARIA, RUMANIA y MOLDAVIA 2023 | Multisectorial | 15 – 21 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A SERBIA, CROACIA, BOSNIA y ESLOVENIA 2023 | Multisectorial | 22 – 28 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A NIGERIA, CAMERUN, GHANA y COSTA DE MARFIL 2023 | Multisectorial | 14 – 28 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 2023 | Multisectorial | 7 al 19 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A IRLANDA 2023 | Multisectorial | 8 - 14 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ALEMANIA OCTUBRE 2023 | Multisectorial | 09 – 28 octubre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | MISIÓN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 2023 | Multisectorial | 9 – 19 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A BRASIL 2023 | Multisectorial | 14 al 22 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A AZERBAIYAN Y GEORGIA 2023 | Multisectorial | 15 al 21 octubre 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A KAZAJSTAN y UZBEKISTAN 2023 | Multisectorial | 2 al 8 julio 2023 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISION COMERCIAL A PORTUGAL 2023 | Multisectorial | 22 al 27 octubre 2023 |
Misiones comerciales inversas
Cámara organizadora | Título | Sector | Fechas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | MISIÓN INVERSA DE COMPRADORES DE SUBCONTRATACION INDUSTRIAL | Subcontratación industrial | 18 al 22 septiembre 2023 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN INVERSA DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS DEL MAR – FERIA CONXEMAR 2023 | Productos del mar, preferiblemente congelados | 3 – 5 octubre 2022 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN INVERSA DE IMPORTADORES DE VINOS DE CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA 2023 | VINO | 21 – 27 octubre 2023 |